Wertungen:
BWF:
Baden-Württemberg-Franken Rallyepokal, FRM:
Fränkische Rallyemeisterschaft, OHM: Osthessenmeisterschaft | |||||||
Veranstaltung | Internetseite | Teilnehmer | Starter i.d. Klasse | Platz Klasse | Platz Gesamt | Wertung
zu BWF; FRM; OHM | Ergebnis- liste |
25. Unterland-Hohenlohe-Wertungsfahrt | www.rallye-hohenlohe.de | 93 | 12 | 7 | 43 | BWF | PDF |
15. UMC-DMV Rallye Ulm | www.umc-ulm.de | 78 | 8 | 2 | 10 | BWF | |
27. ADAC Ostalbrallye | www.ostalbrallye.de | 136 | 16 | 3 | 15 | BWF, FRM | |
21. ADAC-Rallye durchs Nürnberger Land | www.rallye-nuernberger-land.de | 79 | 13 | 5 | 14 | BWF, FRM, OHM | |
3. ADAC-Rallye Fränkisches Weinland | www.amsc.de | 62 | 6 | 1 | 9 | FRM, OHM | |
28. ADAC Rallye "Rund um den Alheimer" | www.msc-braach-1980.de | 71 | 12 | 2 | 10 | OHM | |
17. FTE-ADAC Haßbergrallye | www.ac-ebern.de | 99 | 18 | 4 | 19 | FRM, BWF, OHM | |
21. ADAC Grabfeldrallye | www.grabfeldrallye.de | Veranstaltung abgebrochen | FRM, OHM | ||||
9. ADAC KUMHO Main-Kinzig Rallye | www.msc-waechtersbach.de | 113 | 11 | 1 | 10 | FRM,OHM,BWF | |
1. ADAC Rallye Mittelhessen 200+ | www.rallye-mittelhessen.de | 74 | 9 | 4 | 9 | - | |
41. ADAC Rallye im Bamberger Land | www.msc-schesslitz.de | 71 | 11 | 5 | 28 | FRM, BWF | |
30. Frankenlandrallye | www.frankenlandrallye.de | 94 | 15 | 4 | 17 | FRM, BWF | |
35. ADAC Rallye Fränkische Schweiz | www.msc-fr-schweiz.de | 111 | 13 | 2 | 15 | FRM, BWF | |
47. Nibelungenringrallye | www.nibelungenring-rallye.de | 79 | 7 | 3 | 18 | BWF | |
1. ADAC-Rallyesprint Oberderdingen |
www.msc-oberderdingen.de |
57 |
9 |
3 |
11 |
- |
PDF |
Meisterschaften 2014: | |||||||
Fränkische Rallyemeisterschaft | Fahrerwertung: | 2 | www.frm-fom.de | ||||
Beifahrerwertung: | 2 | ||||||
BWF Rallyepokal | Fahrerwertung: | 6 | www.bwf-rallyepokal.de | ||||
Beifahrerwertung: | 4 | ||||||
Osthessenmeisterschaft | Fahrerwertung: | 5 | Osthessenmeisterschaft | ||||
Beifahrerwertung: | 4 |